<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usos del marketing movil para empresas.</title>
	<atom:link href="http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/</link>
	<description>MiguelGalve.com Consultoria de Marketing Online, Publicidad e Internet en Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: contacto</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1618#comment-4835</guid>
		<description>El marketing móvil en verdad es muy útil!

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El marketing móvil en verdad es muy útil!</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio sobre Mobile Advertising &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Estudio sobre Mobile Advertising &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1618#comment-2607</guid>
		<description>[...] movil el cual podría llegar a ser de hasta un 23%  antes del inicio de la campaña, además de activar el impulso de compra hasta casi un 5%. El estudio también da cifras sobre el crecimiento de la públicidad en display [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] movil el cual podría llegar a ser de hasta un 23%  antes del inicio de la campaña, además de activar el impulso de compra hasta casi un 5%. El estudio también da cifras sobre el crecimiento de la públicidad en display [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/comment-page-1/#comment-2582</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1618#comment-2582</guid>
		<description>Hola Antonio,

He borrado el comentario simplemente porque no lo he considerado oportuno. Tanto el blog como el directorio de marketing admiten publicidad por patrocinio o por google adsense, Antonio si deseas anunciar los servicios de la empresa puedes hacerlo utilizando estos medios o podemos mirar otras formas de colaboración, intercambio de publicidad entre blogs o intercambio de enlaces, ya me dirás.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,</p>
<p>He borrado el comentario simplemente porque no lo he considerado oportuno. Tanto el blog como el directorio de marketing admiten publicidad por patrocinio o por google adsense, Antonio si deseas anunciar los servicios de la empresa puedes hacerlo utilizando estos medios o podemos mirar otras formas de colaboración, intercambio de publicidad entre blogs o intercambio de enlaces, ya me dirás.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Domingo</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/usos_del_marketing_movil_para_empresas/comment-page-1/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Antonio Domingo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1618#comment-2581</guid>
		<description>Una pregunta, ¿por que ha sido eliminado el comentario que escribí el otro día?
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, ¿por que ha sido eliminado el comentario que escribí el otro día?<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

