<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Marketing y publicidad: &#8220;Propuesta&#8221; de Briefing para la empresa TOUS</title>
	<atom:link href="http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/</link>
	<description>MiguelGalve.com Consultoria de Marketing Online, Publicidad e Internet en Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MONTZERRAT</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-5059</link>
		<dc:creator>MONTZERRAT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-5059</guid>
		<description>hola  quisiera saber como desarrollar una propuesta de publicidad para una pequeña empresa que se dedica al ahorro y credito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola  quisiera saber como desarrollar una propuesta de publicidad para una pequeña empresa que se dedica al ahorro y credito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDITH MORENO MENDOZA</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-4204</link>
		<dc:creator>EDITH MORENO MENDOZA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-4204</guid>
		<description>Hola Miguel buena tarde.  Soy estudiandte de ing. cial. debo inventarme un producto y hacerle toda la campaña publicitaria.  El producto que invente es un pulsometro  que logre reducir el interes de los jovenes por los video juegos, te pido por favor me ayudes con el brief del producto, como diseño la partipacion en el mercado de este producto?, como diseño la distribucion? Mil gracias, quedo pendiente tu ayuda sera valiosa para mi, debo hacer una primera entrega en 8 dias y no he arrancado con nada.  gracias EDITH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel buena tarde.  Soy estudiandte de ing. cial. debo inventarme un producto y hacerle toda la campaña publicitaria.  El producto que invente es un pulsometro  que logre reducir el interes de los jovenes por los video juegos, te pido por favor me ayudes con el brief del producto, como diseño la partipacion en el mercado de este producto?, como diseño la distribucion? Mil gracias, quedo pendiente tu ayuda sera valiosa para mi, debo hacer una primera entrega en 8 dias y no he arrancado con nada.  gracias EDITH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VICTOR</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-4174</link>
		<dc:creator>VICTOR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-4174</guid>
		<description>IUUU ME ENCANTAN SUS DISEÑOS SALUDFOS A TODOS  SHAOOO ¡¡¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IUUU ME ENCANTAN SUS DISEÑOS SALUDFOS A TODOS  SHAOOO ¡¡¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tina</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-3560</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-3560</guid>
		<description>Ya que cgc se jacta de saber publicidad, debería publicar sus aportaciones, que para eso se creó este foro.  Su crítica no tiene ningún valor; además ni siquiera sabe escribir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que cgc se jacta de saber publicidad, debería publicar sus aportaciones, que para eso se creó este foro.  Su crítica no tiene ningún valor; además ni siquiera sabe escribir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-2961</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-2961</guid>
		<description>Gracias a que he escrito este artículo muchas otras personas se han beneficiado de mi trabajo, así que no me  toques los huevos sobre si presumo o dejo presumir... 
Por cierto que seas estudiante no te exime de escribir con un lenguaje normalizado... Bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a que he escrito este artículo muchas otras personas se han beneficiado de mi trabajo, así que no me  toques los huevos sobre si presumo o dejo presumir&#8230;<br />
Por cierto que seas estudiante no te exime de escribir con un lenguaje normalizado&#8230; Bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cgc</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-2960</link>
		<dc:creator>cgc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-2960</guid>
		<description>Yo soy estudiante de publicidad tmb y tengo poco tiempo pero no presumo tanto como tú...lo que importa es el resultado final y no si as necesitado 12 o 25.225 horas...espero que esto lo comprendas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy estudiante de publicidad tmb y tengo poco tiempo pero no presumo tanto como tú&#8230;lo que importa es el resultado final y no si as necesitado 12 o 25.225 horas&#8230;espero que esto lo comprendas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-1327</guid>
		<description>Hola Juan Pedro,

MUCHAS GRACIAS por tu comentario porque aporta valor a nuestro trabajo y resulta un punto a tener en cuenta de aquí en adelante.

Lo único que puedo decir es que el plazo que tuvimos para hacer el trabajo fue una semana. Y las horas dedicadas fueron aproximadamente unas 12. Creo que tejer una propuesta así en tampoco tiempo realza el valor de nuestra aportación :)

De nuevo, te repito muchas gracias por el comentario y te animo a que sigas visitando este blog muchos más días y con comentarios de igual o superior calidad ;)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan Pedro,</p>
<p>MUCHAS GRACIAS por tu comentario porque aporta valor a nuestro trabajo y resulta un punto a tener en cuenta de aquí en adelante.</p>
<p>Lo único que puedo decir es que el plazo que tuvimos para hacer el trabajo fue una semana. Y las horas dedicadas fueron aproximadamente unas 12. Creo que tejer una propuesta así en tampoco tiempo realza el valor de nuestra aportación :)</p>
<p>De nuevo, te repito muchas gracias por el comentario y te animo a que sigas visitando este blog muchos más días y con comentarios de igual o superior calidad ;)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pedro</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Juan Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 16:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-1322</guid>
		<description>Bien. En primer lugar, deberias saber mejor la definicion de &quot;nicho&quot;, por que Tous no lo es, y no lo conseguiras ni mucho menos haciendo publicidad en medios masivos, puesto que una de las caracteristicas del nicho en el marketing mix es &quot;la funcionalidad boca oido&quot;

De todas formas esta bien, aunque tendrias que ver los Briefing que nos mandan en la universidad... TE faltan puntos como:  - Valor del mercado en volumen. Total y por áreas.
- Estructura de ventas y distribución. Ventas totales.
- Canales de distribución e importancia de cada uno en las ventas.
- Zona que cubre comercialmente. Áreas de servicios.
- Filosofía de mercado, antecedentes.
- Resultados comerciales obtenidos en los últimos años.
- Principal competencia analizada.
- Puntos fuertes y débiles de la compañía comparados con la competencia.
- Segmentación.
- Tendencias. Previsiones para los próximos años.
-	Estacionalidad.

•  Del servicio.

- Marca. Denominación de servicio/producto.
- Participación del mercado.
- Volúmenes de ventas.
- Funcionamiento, formulación, elaboración, usos.
- Principales atributos diferenciadores del servicio. Valores añadidos. Necesidades del consumidor que satisface.
- Comparación con los servicios de la competencia.
- Posición comparativa por zonas.
- Niveles de precios: real y psicológico (cómo lo percibe el consumidor).
- Extensión de la gama.
- Imagen de marca: valores, su pasado, su presente, que se espera de ella en el futuro.
- Distribución.
- Condicionantes legales.
- Campañas anteriores.
- Garantía, servicio, financiación.

•  De la competencia.

- Compañías y marcas.
- Servicios, productos, tamaños, precios, características.
- Publicidad, estrategias, contenidos, formas expresivas.
- Inversiones publicitarias.
- Estrategias de medios.

•  Determinación del Público objetivo.

- Características socio-demográficas (edad, sexo, clase social).
- Características psicográficas (actitudes, hábitos, estilos de vida).
- Motivaciones de compra. Frenos.
- Conocimiento e imagen de marca.

 Un saludo y suerte (tomatelo como una critica constructiva, esto no lo hago por ofender)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien. En primer lugar, deberias saber mejor la definicion de &#8220;nicho&#8221;, por que Tous no lo es, y no lo conseguiras ni mucho menos haciendo publicidad en medios masivos, puesto que una de las caracteristicas del nicho en el marketing mix es &#8220;la funcionalidad boca oido&#8221;</p>
<p>De todas formas esta bien, aunque tendrias que ver los Briefing que nos mandan en la universidad&#8230; TE faltan puntos como:  &#8211; Valor del mercado en volumen. Total y por áreas.<br />
- Estructura de ventas y distribución. Ventas totales.<br />
- Canales de distribución e importancia de cada uno en las ventas.<br />
- Zona que cubre comercialmente. Áreas de servicios.<br />
- Filosofía de mercado, antecedentes.<br />
- Resultados comerciales obtenidos en los últimos años.<br />
- Principal competencia analizada.<br />
- Puntos fuertes y débiles de la compañía comparados con la competencia.<br />
- Segmentación.<br />
- Tendencias. Previsiones para los próximos años.<br />
-	Estacionalidad.</p>
<p>•  Del servicio.</p>
<p>- Marca. Denominación de servicio/producto.<br />
- Participación del mercado.<br />
- Volúmenes de ventas.<br />
- Funcionamiento, formulación, elaboración, usos.<br />
- Principales atributos diferenciadores del servicio. Valores añadidos. Necesidades del consumidor que satisface.<br />
- Comparación con los servicios de la competencia.<br />
- Posición comparativa por zonas.<br />
- Niveles de precios: real y psicológico (cómo lo percibe el consumidor).<br />
- Extensión de la gama.<br />
- Imagen de marca: valores, su pasado, su presente, que se espera de ella en el futuro.<br />
- Distribución.<br />
- Condicionantes legales.<br />
- Campañas anteriores.<br />
- Garantía, servicio, financiación.</p>
<p>•  De la competencia.</p>
<p>- Compañías y marcas.<br />
- Servicios, productos, tamaños, precios, características.<br />
- Publicidad, estrategias, contenidos, formas expresivas.<br />
- Inversiones publicitarias.<br />
- Estrategias de medios.</p>
<p>•  Determinación del Público objetivo.</p>
<p>- Características socio-demográficas (edad, sexo, clase social).<br />
- Características psicográficas (actitudes, hábitos, estilos de vida).<br />
- Motivaciones de compra. Frenos.<br />
- Conocimiento e imagen de marca.</p>
<p> Un saludo y suerte (tomatelo como una critica constructiva, esto no lo hago por ofender)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-1159</guid>
		<description>Gracias Jose, Gracias Juan.

Después de hacer este trabajo, cuando veo un anuncio de relojes lo percibo de otra forma...

Se agradecen vuestros comentarios :)

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose, Gracias Juan.</p>
<p>Después de hacer este trabajo, cuando veo un anuncio de relojes lo percibo de otra forma&#8230;</p>
<p>Se agradecen vuestros comentarios :)</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/publicidad/marketing-y-publicidad-propuesta-de-briefing-para-la-empresa-tous/#comment-1158</guid>
		<description>hombre un briefing como Dios manda... cuanto tiempo, jejeje

Un saludo a los Apasionados del Marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hombre un briefing como Dios manda&#8230; cuanto tiempo, jejeje</p>
<p>Un saludo a los Apasionados del Marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

