<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un poco de estadisticas veraniegas</title>
	<atom:link href="http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/</link>
	<description>Blog de publicidad y marketing en Internet: Ideas, opinión y tendencias.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:46:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Estadisticas blog marketing online &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/comment-page-1/#comment-2628</link>
		<dc:creator>Estadisticas blog marketing online &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1406#comment-2628</guid>
		<description>[...] no todo es &#8220;malo&#8221;, el blog crece a buen ritmo en tráfico acercándose a su objetivo de 1000 -1500 visitas diarias y por otro lado estos nuevos usuarios son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no todo es &#8220;malo&#8221;, el blog crece a buen ritmo en tráfico acercándose a su objetivo de 1000 -1500 visitas diarias y por otro lado estos nuevos usuarios son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/comment-page-1/#comment-2380</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1406#comment-2380</guid>
		<description>Hola Jose, Hola Miguel

Gracias. Statcounter me gusta bastante y ya me he acostumbrado a mirar este siempre, pero tras vuestros comentarios he mirado analytics y tal como afirmáis los datos de uno este último son un poco diferentes, en comparación tienden a bajar un poco la mayoría de los días, y otros como ayer a subir.

Un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose, Hola Miguel</p>
<p>Gracias. Statcounter me gusta bastante y ya me he acostumbrado a mirar este siempre, pero tras vuestros comentarios he mirado analytics y tal como afirmáis los datos de uno este último son un poco diferentes, en comparación tienden a bajar un poco la mayoría de los días, y otros como ayer a subir.</p>
<p>Un saludo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Guinalíu</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/comment-page-1/#comment-2375</link>
		<dc:creator>Miguel Guinalíu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1406#comment-2375</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con José. El programa que usas tiende a minimizar las visitas. Al menos a mí me lo hacía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con José. El programa que usas tiende a minimizar las visitas. Al menos a mí me lo hacía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/un-poco-de-estadisticas-veraniegas/comment-page-1/#comment-2369</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 06:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/?p=1406#comment-2369</guid>
		<description>Enhorabuena por tus datos, en un blog de una temática profesional y tan específica es mucho más dificil obtener estos datos que en el típico blog de cosas curiosas o similar.

Yo utilizo google analytics y no me suelen coincidir con los programas de estadísticas ¿has comprobado si te coinciden estos datos con google analytics?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por tus datos, en un blog de una temática profesional y tan específica es mucho más dificil obtener estos datos que en el típico blog de cosas curiosas o similar.</p>
<p>Yo utilizo google analytics y no me suelen coincidir con los programas de estadísticas ¿has comprobado si te coinciden estos datos con google analytics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
