<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Segmentación sociodemográfica en búsquedas por Internet</title>
	<atom:link href="http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/</link>
	<description>Blog de publicidad y marketing en Internet: Ideas, opinión y tendencias.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:17:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Metrovacesa renueva su estrategia comercial apostando fuertemente por Internet &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Metrovacesa renueva su estrategia comercial apostando fuertemente por Internet &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/#comment-1767</guid>
		<description>[...] Alguna idea adicional aportada por los contertulios fue el hecho de segmentar geográficamente su publicidad, ya que el potencial consumidor en adquirir una vivienda en madrid, no busca con una alta probabilidad lo mismo que uno que lo en Zaragoza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alguna idea adicional aportada por los contertulios fue el hecho de segmentar geográficamente su publicidad, ya que el potencial consumidor en adquirir una vivienda en madrid, no busca con una alta probabilidad lo mismo que uno que lo en Zaragoza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ideas que se relacionan &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>Ideas que se relacionan &#124; Miguel Galve: marketing online y publicidad.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/#comment-1737</guid>
		<description>[...] Segmentación sociodemográfica en búsquedas por Internet (TEORÍA ESPECULATIVA)  y luego las pequeñas realidades que se van cumpliendo&#8230; (Tecnorantes). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segmentación sociodemográfica en búsquedas por Internet (TEORÍA ESPECULATIVA)  y luego las pequeñas realidades que se van cumpliendo&#8230; (Tecnorantes). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galve</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>Miguel Galve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/#comment-1698</guid>
		<description>Hola Sergio,

Esta semana que viene podemos quedar un día si te apetece y me cuentas que tal... van las cosillas por la Academia, etc :)

Cuídate Sergio!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio,</p>
<p>Esta semana que viene podemos quedar un día si te apetece y me cuentas que tal&#8230; van las cosillas por la Academia, etc :)</p>
<p>Cuídate Sergio!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Sánchez</title>
		<link>http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Sergio Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/segmentacion-sociodemografica-en-busquedas-por-internet/#comment-1697</guid>
		<description>Saludos Miguel Ángel,

Lo que propugnas da escalofríos, además aunque microsegmentes el márketing, el ser humano se comporta de formas nada predecibles (observa las encuestas electorales y los resultados en las elecciones): siempre se tiende a mentir y está sujeto a infitas variables y factores.

Un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Miguel Ángel,</p>
<p>Lo que propugnas da escalofríos, además aunque microsegmentes el márketing, el ser humano se comporta de formas nada predecibles (observa las encuestas electorales y los resultados en las elecciones): siempre se tiende a mentir y está sujeto a infitas variables y factores.</p>
<p>Un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
